Nebraska Cornhuskers
Winning Streak|Record|Last 10 Games
Nebraska Cornhuskers
Record
20-0
#2 in NCAA Men's Basketball
| # | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 24 | 1/24/26 | Minnesota Golden Gophers | W |
| 23 | 1/21/26 | Washington Huskies | W |
| 22 | 1/17/26 | Northwestern Wildcats | W |
| 21 | 1/13/26 | Oregon Ducks | W |
| 20 | 1/10/26 | Indiana Hoosiers | W |
| 19 | 1/05/26 | Ohio State Buckeyes | W |
| 18 | 1/02/26 | Michigan State Spartans | W |
| 17 | 12/30/25 | New Hampshire Wildcats | W |
| 16 | 12/21/25 | North Dakota Fighting Hawks | W |
| 15 | 12/13/25 | Illinois Fighting Illini | W |
| 14 | 12/10/25 | Wisconsin Badgers | W |
| 13 | 12/07/25 | Creighton Bluejays | W |
| 12 | 11/29/25 | South Carolina Upstate Spartans | W |
| 11 | 11/25/25 | Winthrop Eagles | W |
| 10 | 11/21/25 | Kansas State Wildcats | W |
| 9 | 11/20/25 | New Mexico Lobos | W |
| 8 | 11/15/25 | Oklahoma Sooners | W |
| 7 | 11/11/25 | Maryland Eastern Shore Hawks | W |
| 6 | 11/08/25 | Florida International Panthers | W |
| 5 | 11/03/25 | West Georgia Wolves | W |
| 4 | 4/06/25 | UCF Knights | W |
| 3 | 4/05/25 | Boise State Broncos | W |
| 2 | 4/02/25 | Georgetown Hoyas | W |
| 1 | 3/31/25 | Arizona State Sun Devils | W |
24 game winning streak
#1 ranked active streak in NCAA Men's Basketball
Streaks only include official games:
Regular Season and Tournaments
| # | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/24/26 | Minnesota Golden Gophers | W |
| 2 | 1/21/26 | Washington Huskies | W |
| 3 | 1/17/26 | Northwestern Wildcats | W |
| 4 | 1/13/26 | Oregon Ducks | W |
| 5 | 1/10/26 | Indiana Hoosiers | W |
| 6 | 1/05/26 | Ohio State Buckeyes | W |
| 7 | 1/02/26 | Michigan State Spartans | W |
| 8 | 12/30/25 | New Hampshire Wildcats | W |
| 9 | 12/21/25 | North Dakota Fighting Hawks | W |
| 10 | 12/13/25 | Illinois Fighting Illini | W |