Arizona Wildcats
Winning Streak|Record|Last 10 Games
Arizona Wildcats
Record
20-0
#2 in NCAA Men's Basketball
| # | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 20 | 1/24/26 | West Virginia Mountaineers | W |
| 19 | 1/21/26 | Cincinnati Bearcats | W |
| 18 | 1/17/26 | UCF Knights | W |
| 17 | 1/14/26 | Arizona State Sun Devils | W |
| 16 | 1/10/26 | TCU Horned Frogs | W |
| 15 | 1/07/26 | Kansas State Wildcats | W |
| 14 | 1/03/26 | Utah Utes | W |
| 13 | 12/29/25 | South Dakota State Jackrabbits | W |
| 12 | 12/22/25 | Bethune-Cookman Wildcats | W |
| 11 | 12/20/25 | San Diego State Aztecs | W |
| 10 | 12/16/25 | Abilene Christian Wildcats | W |
| 9 | 12/13/25 | Alabama Crimson Tide | W |
| 8 | 12/06/25 | Auburn Tigers | W |
| 7 | 11/29/25 | Norfolk State Spartans | W |
| 6 | 11/24/25 | Denver Pioneers | W |
| 5 | 11/19/25 | UConn Huskies | W |
| 4 | 11/14/25 | UCLA Bruins | W |
| 3 | 11/11/25 | Northern Arizona Lumberjacks | W |
| 2 | 11/07/25 | Utah Tech Trailblazers | W |
| 1 | 11/03/25 | Florida Gators | W |
20 game winning streak
#2 ranked active streak in NCAA Men's Basketball
Streaks only include official games:
Regular Season and Tournaments
| # | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/24/26 | West Virginia Mountaineers | W |
| 2 | 1/21/26 | Cincinnati Bearcats | W |
| 3 | 1/17/26 | UCF Knights | W |
| 4 | 1/14/26 | Arizona State Sun Devils | W |
| 5 | 1/10/26 | TCU Horned Frogs | W |
| 6 | 1/07/26 | Kansas State Wildcats | W |
| 7 | 1/03/26 | Utah Utes | W |
| 8 | 12/29/25 | South Dakota State Jackrabbits | W |
| 9 | 12/22/25 | Bethune-Cookman Wildcats | W |
| 10 | 12/20/25 | San Diego State Aztecs | W |